Model: | NW2495T |
---|---|
Panel: | In-cell screen |
Adjustable: | Rotate/Swivel/Tilt/Height/movable |
OS: | Android 13 |
CPU: | RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 |
Model: | NW2495T |
---|---|
Panel: | In-cell screen |
Adjustable: | Rotate/Swivel/Tilt/Height/movable |
OS: | Android 13 |
CPU: | RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 |
RAM: | 4GB /8GB |
ROM: | 32GB /64GB |
Markeren: | 23,8 inch Android digital signage,In-cell touch screen digital signage |
Minimum Order Quantity: | 2 piece |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 7-25days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 150,000 Pieces per Month |
RK3588 S2
4+32GB /8+64GB
24 inch touchscreen in de cel
voor gebruik op het bureau, aan de muur
Systemen | CPU | RK3588S2 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 | |
RAM | 4 GB / optioneel 8 GB | ||
Intern geheugen | 32 GB /facultatief 64 GB | ||
Operatie sYstem | Android 13 | ||
Afbeelding | Panelgrootte | 23.8"LCD | |
Resolutie | 1920*1080 | ||
Kleuren weergeven | 16.7M Kleuren | ||
Kleurbereik | 72% NTSC | ||
Zienhoek | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | ||
Contrastverhouding | 1000:1 | ||
Reactietijd | 9 ms | ||
Type achterlicht | Eled | ||
Luminansie | 250 cdm2 | ||
Afmetingsgraad | ,16:9 | ||
Aanraking | Modeltype | In de mobiele touch | |
Aantal punten | 10 punten | ||
Interface voor aanraking | HID-USB | ||
Netwerk | Wifi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6),met Mu-MIMO-norm | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Ethernet | 10M/100M/1000M | ||
Interface | RJ45 | Ethernet-interface | |
USB | USB 2.0-host | ||
USB | USB 3.0-host | ||
Type_C | Volledige functie (met uitzondering van de laadfunctie) | ||
HDMI IN |
Ondersteuning 800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024, 1366*768,1600*900,1920*1080,3840*2160, enz. |
||
Power Jack | Gelijkstroomtoevoer | ||
Mediaspelletjes | Videe-formaat |
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264H.263VC-1, VP8, VP9,MVC,AV1, enz., ondersteunt tot 8K@60fps |
|
Audioformaat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, enz. | ||
Foto | JPEG/PNG/GIF, enz. | ||
andere | Kleuren van het product | Wit/Zwart | |
VESA | 100 mm*100 mm | ||
Knikker | Vermogen/Vol+/Vol- | ||
G-sensor | Ondersteuning | ||
Speaker | 4Ω*5W*2 | ||
Microfoon | Standaard Dubbele microfoon, ondersteunt geluidsreductie en echoregulatie | ||
NFC | Optioneel. 13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanse industriële norm (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic versleutelde tags en kaarten |
||
Camera | Facultatief Externe USB-camera ( verticaal portret, 8.0MP) | ||
Lverdriet | Meertalig | ||
POE | Facultatief (IEEE802.3bt, tot en met 60 W) | ||
Certificaten | CCC/CE/FCC | ||
Werken in de buurt | Werktemperatuur | 0°C-- 40°C | |
Bergingstemperatuur | - 20°C--- 60°C | ||
Werkvochtigheid | 20 tot 80% RH | ||
Bewaarvochtigheid | 10 tot 95% RH | ||
Accessoires | EenDachter | 12V/4A | |
AC-kabel | L=1,5m | ||
Uhandleiding | *1 | ||
Afstandsbediening | Facultatief*1 |
Profiel van het bedrijf
Over ons:
Ons voordeel.
1. Betrouwbaarheidstest
2. Eigen hardware ontwikkeling
3. Inspectieproef
4. Meer dan 500 werknemers
5- Pakhuis.
6Gecentraliseerde binnenkamer.
7. Stofvrije werkplaats
8Professionele naverkopers.
9Klantenservice.
10. 13 jaar ervaring in softwareontwikkeling
Veelgestelde vragen
1Kunt u uw bedrijf en producten voorstellen?
Productie en verkoop van Android-tabletten, digitale signage, reclame-machines en Android all-in-one.000 vierkante meter en meer dan 300 werknemersWe hebben 14 jaar ervaring in touchscreenontwikkeling en productie om een dagelijkse productie van 5000 stuks en een jaarlijkse levering van meer dan 1 miljoen eenheden wereldwijd te bereiken.Onze producten worden verkocht in meer dan 30 landen en regio's.Voor meer productinformatie kunt u online contact opnemen met onze verkoopmanager.
2Mag ik mijn logo op het product zetten?
- Ja, dat klopt.
3. kan u helpen bij de ontwikkeling van een nieuw gereedschapsproduct?
- Ja, dat klopt.
4Welke betaalmethode accepteert uw bedrijf?
We accepteren de meeste betaalmethoden en geven de voorkeur aan overschrijving, Alipay.
5Wat is de garantie van uw product en uw naverkoopservice?
Ons bedrijf is een gecertificeerde nationale high-tech onderneming.
De garantieperiode is één jaar. De garantieperiode is één jaar.Ons bedrijf ondersteunt online after-sales service om uw vragen tijdig te beantwoorden en u te helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
6Kun je het product voor me aanpassen?
Ons bedrijf ondersteunt een aangepaste LOGO, SDK en PCBA, en biedt ook pre-installatie diensten.Voor meer artikelen, neem contact op met onze verkoopmanager.
7Wat is uw productverpakkingsoplossing? Is deze betrouwbaar?
De verpakking is een betrouwbare verpakking met een kwaliteitsproduct dat is geslaagd voor inspecties en druppeltesten.