Schermgrootte: | 13.3 |
---|---|
Display resolutie: | 1920x1080 |
Touchscreen type: | 10-punts capacitieve aanraking |
Processortype: | Vierlingkern |
Bewerkerfrequentie: | 1.8GHz |
Schermgrootte: | 13.3 |
---|---|
Display resolutie: | 1920x1080 |
Touchscreen type: | 10-punts capacitieve aanraking |
Processortype: | Vierlingkern |
Bewerkerfrequentie: | 1.8GHz |
RAM: | 2 GB |
Intern geheugen: | 16GB |
Operating System: | Android 5.1/8.1 |
Helderheid: | 250 cd/m2 |
Contrastverhouding: | 800 |
kijkhoek: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Gewicht: | 0.97kg |
Sprekersmacht: | 2*3W |
Camera resolutie: | 2.0M/P |
Werktemperatuur: | 0--40 graden |
Markeren: | 13,3 inch Android vergadertablet,POE vergaderzaal tablet |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | $156-159 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Garantie | 1 jaar |
Schermgrootte | 13.3 |
Scenario's | Voor beroepsbeoefenaars |
Kenmerken | Hard, SDK beschikbaar |
Oplaadinterface | Eigenaar |
Rijinterface | Micro USB |
Geheime schimmel | - Ja, dat klopt. |
Naverkoopservice | Callcentrum en on-line technische ondersteuning, gratis reserveonderdelen, andere |
Productstatus | Nieuw |
Verwerkingsmiddelen | ROCKCHIP |
Processortype | Quad Core |
Gebruik | Zaken |
Hoofdfrequentie van de processor | 10,8 GHz |
Geheugencapaciteit | 2 GB |
Touchscreen type | Capacitatief scherm |
Display resolutie | 1920x1080 |
Besturingssysteem | Android 5.1/6.0/8.1 |
Gewicht | 0.97kg |
Type | Tablet PC |
Netwerk | Wifi, RJ45, POE. |
CPU | RK3288 |
RAM/ROM | 2+16 GB |
Kleur | Zwart Wit |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Afmetingsgraad | 800 |
Voorzitter | 2*2W |
Interface | RJ45/POE, USB, Micro USB, SD kaart, oortelefoon |
Scherm | 13.3 capacitieve touchscreen |
Camera | Voorste camera, 2.0M/P |
Toepassing | Conferentieruimte, hotelkamer, klantfeedback |
CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 |
RAM | 2 GB |
Intern geheugen | 16 GB |
Operatiesysteem | Android 5.1/8.1 |
Aanraakscherm | 10 punten capacitieve aanraking |
Panel | 13.3" LCD-paneel |
Resolutie | 1920*1080 |
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart |
Zienhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Contrastverhouding | 800 |
Luminansie | 250 cd/m2 |
Afmetingsgraad | 16:9 |
Wifi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100M/1000M ethernet |
Ondersteuning BT | BT 4.0 |
Kaartsleuf | SD-kaart |
USB | USB-host |
Micro USB | Micro USB OTG |
USB | USB voor serie ((RS232-formaat) |
RJ45 | Ethernet-interface (POE-functie optioneel IEEE802.3at, POE+, klasse 4, 25,5 W) |
Power Jack | Gelijkstroomtoevoer |
Hoortelefoon | 3.5mm oortelefoon + microfoon |
Videoformaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264, VC-1, VP8, enz., ondersteunt tot 4K |
Audioformaat | MP3/WMA/AAC enz. |
Foto | JPEG |
VESA | 75 x 75 mm |
Voorzitter | 2*3W |
Microfoon | - Ja, dat klopt. |
LED lichtbalk | LED lichtbalk, RGB |
NFC | Optioneel, NFC 13.56MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
Camera | Voorste camera, 2.0M/P |
Werktemperatuur | 0-40°C |
Certificaten | CE, FCC, RoHS |
Taal | Meertalig |
Adapter | Adapter, 12V/1,5A |
Gebruikershandleiding | - Ja, dat klopt. |
Shenzhen Electron Technology Co., Ltd.
In 2008 werd Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. opgericht. (hereinafter referred to as ELC) is a national high-tech enterprise that is specialized in developing and manufacturing digital signage products with its headquarter located in the central city of China's development and innovation special economic zone---Shenzhen, die hoogwaardige slimme touch- en media-displayoplossingen biedt voor industrieën zoals retail, gezondheidszorg, bankwezen, fitness, vergaderruimteplanning, enz.
Sinds de oprichting heeft ELC vooruitgang geboekt en nieuwe hoogten bereikt.Het heeft de certificeringen van ISO9001 en ISO45001 en OHSA18001 en IECQ QC080000 behaald.Alle producten hebben CCC, FCC, CE, RoHS, HDMI en andere certificeringen gehaald.000,000+ bedrijven in Shenzhen, China.
De huidige dagelijkse productie van de fabriek kan 5000 stuks bereiken en de jaarlijkse productiecapaciteit bereikt 20,000Duizend stuks.