| Schermgrootte: | 13.3 |
|---|---|
| Display resolutie: | 1920x1080 |
| Touchscreen type: | 10-punts capacitieve aanraking |
| Processortype: | Vierlingkern |
| Bewerkerfrequentie: | 1.8GHz |
| Schermgrootte: | 13.3 |
|---|---|
| Display resolutie: | 1920x1080 |
| Touchscreen type: | 10-punts capacitieve aanraking |
| Processortype: | Vierlingkern |
| Bewerkerfrequentie: | 1.8GHz |
| RAM: | 2 GB |
| Intern geheugen: | 16GB |
| Operating System: | Android 5.1/8.1 |
| Helderheid: | 250 cd/m2 |
| Contrastverhouding: | 800 |
| kijkhoek: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Gewicht: | 0.97kg |
| Sprekersmacht: | 2*3W |
| Camera resolutie: | 2.0M/P |
| Werktemperatuur: | 0--40 graden |
| Markeren: | 13,3 inch Android vergadertablet,POE vergaderzaal tablet |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $156-159 |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 1 jaar |
| Schermgrootte | 13,3" |
| Scenario's | Voor professioneel gebruik |
| Eigenschap | Stevig, SDK beschikbaar |
| Oplaadinterface | Eigen |
| Aandrijfinterface | Micro USB |
| Privé-mal | Ja |
| After-sales service | Callcenter en online technische ondersteuning, Gratis reserveonderdelen, Overig |
| Productstatus | Nieuw |
| Processor Fabricage | ROCKCHIP |
| Processortype | Quad Core |
| Gebruik | Zakelijk |
| Processor Hoofdfrequentie | 1,8 GHz |
| Geheugencapaciteit | 2GB |
| Touchscreen Type | Capacitief scherm |
| Schermresolutie | 1920x1080 |
| Besturingssysteem | Android 5.1/6.0/8.1 |
| Gewicht | 0,97 kg |
| Type | Tablet-pc |
| Netwerk | WiFi, RJ45, POE |
| CPU | RK3288 |
| RAM/ROM | 2+16GB |
| Kleur | Zwart Wit |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Beeldverhouding | 800 |
| Luidspreker | 2*2W |
| Interface | RJ45/POE, USB, Micro USB, SD-kaart, Oortelefoon |
| Scherm | 13,3" Capacitief Touchscreen |
| Camera | Camera aan de voorkant, 2.0M/P |
| Toepassing | Vergaderruimte, Hotelkamer, Klantenfeedback |
| CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 |
| RAM | 2GB |
| Intern geheugen | 16GB |
| Besturingssysteem | Android 5.1/8.1 |
| Touchscreen | 10-punts capacitieve touch |
| Paneel | 13,3" LCD-paneel |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Weergavemodus | Normaal zwart |
| Kijkhoek | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
| Contrastverhouding | 800 |
| Luminantie | 250 cd/m2 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M ethernet |
| Ondersteuning BT | BT 4.0 |
| Kaartsleuf | SD-kaart |
| USB | USB-host |
| Micro USB | Micro USB OTG |
| USB | USB voor seriële (RS232-formaat) |
| RJ45 | Ethernet-interface (POE-functie optioneel IEEE802.3at, POE+, klasse 4, 25,5W) |
| Stroomaansluiting | DC-stroomingang |
| Oortelefoon | 3,5 mm oortelefoon + microfoon |
| Videoformaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, enz., ondersteuning tot 4K |
| Audioformaat | MP3/WMA/AAC etc. |
| Foto | JPEG |
| VESA | 75x75mm |
| Luidspreker | 2*3W |
| Microfoon | Ja |
| LED-lichtbalk | LED-lichtbalk, RGB |
| NFC | Optioneel, NFC 13,56 MHz, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| Camera | Camera aan de voorkant, 2.0M/P |
| Werktemperatuur | 0-40°C |
| Certificaten | CE, FCC, RoHS |
| Taal | Meertalig |
| Adapter | Adapter, 12V/1.5A |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Shenzhen Electron Technology Co., Ltd.
Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. (hierna ELC genoemd) is opgericht in 2008 en is een nationale hightech onderneming die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en produceren van digitale signage-producten. Het hoofdkantoor is gevestigd in de centrale stad van China's ontwikkelings- en innovatie-speciale economische zone---Shenzhen, en biedt hoogwaardige slimme touch- en mediadisplay-oplossingen voor industrieën zoals detailhandel, gezondheidszorg, bankieren, fitness, vergaderruimteplanning, enz.
Sinds de oprichting heeft ELC vooruitgang geboekt en nieuwe hoogten bereikt. Momenteel beslaat de fabriek van het bedrijf een oppervlakte van 20.000 vierkante meter en heeft 500 werknemers. Het heeft de certificeringen van ISO9001&ISO45001&OHSA18001&IECQ QC080000 behaald. Alle producten zijn geslaagd voor CCC-, FCC-, CE-, RoHS-, HDMI- en andere certificeringen. En in het jaar 2020 werd Shenzhen Electron Technology gerangschikt als top 500 van de 2.000.000+ bedrijven in Shenzhen, China.
De huidige dagelijkse output van de fabriek kan 5.000 stuks bereiken en de jaarlijkse productiecapaciteit bereikt 20.000.000 stuks.